





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 355 | 2269 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | CRL - 354 | 1240 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | CRL - 353 | 8737 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | CRL - 352 | 8535 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | CRL - 351 | 5992 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | CRL - 350 | 2829 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | CRL - 349 | 4106 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | CRL - 348 | 5528 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | CRL - 347 | 9907 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | CRL - 346 | 6240 |
